MZD.263.1.2020.I3
Wersja strony w formacie XML| Zamówienie na | Przebudowa nawierzchni jezdni oraz budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Świerkowej w Ostrowie Wielkopolskim |
|---|---|
| Status zamówienia | w trakcie rozstrzygania |
| Nr sprawy | MZD.263.1.2020.I3 |
| Zamawiający | Miejski Zarząd Dróg ul. Zamanhofa 2b 63-400 Ostrów Wielkopolski |
| Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
| Rodzaj zamówienia | Roboty budowlane |
| Termin składania ofert | |
| Sposób składania ofert | Miejski Zarząd Dróg ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostrów Wielkopolski - sekretariat pok. nr 1 |
Załączniki
| Podmiot udostępniający: | MZD |
|---|---|
| Wytworzył: | Joanna Tomaszewska |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Wieruchowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Joanna Tomaszewska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 205 |
| Podmiot udostępniający: | MZD |
|---|---|
| Wytworzył: | Joanna Tomaszewska |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Wieruchowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Joanna Tomaszewska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 237 |
| Podmiot udostępniający: | MZD |
|---|---|
| Wytworzył: | Joanna Tomaszewska |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Wieruchowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Joanna Tomaszewska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 197 |
| Podmiot udostępniający: | MZD |
|---|---|
| Wytworzył: | Joanna Tomaszewska |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Wieruchowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Joanna Tomaszewska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 240 |
| Podmiot udostępniający: | MZD |
|---|---|
| Wytworzył: | Joanna Tomaszewska |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Wieruchowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Joanna Tomaszewska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 185 |
| Podmiot udostępniający: | MZD |
|---|---|
| Wytworzył: | Joanna Tomaszewska |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Wieruchowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Joanna Tomaszewska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 306 |
| Podmiot udostępniający: | MZD |
|---|---|
| Wytworzył: | Joanna Tomaszewska |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Wieruchowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Joanna Tomaszewska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 254 |
| Podmiot udostępniający: | MZD |
|---|---|
| Wytworzył: | Joanna Tomaszewska |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Wieruchowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Joanna Tomaszewska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 219 |
Technologia posadowienia rur kd rys.3
pdf, 174 kB
Metryczka dla załącznika Technologia posadowienia rur kd rys.3
| Podmiot udostępniający: | MZD |
|---|---|
| Wytworzył: | Joanna Tomaszewska |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Wieruchowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Joanna Tomaszewska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 181 |
| Podmiot udostępniający: | MZD |
|---|---|
| Wytworzył: | Joanna Tomaszewska |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Wieruchowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Joanna Tomaszewska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 194 |
| Podmiot udostępniający: | MZD |
|---|---|
| Wytworzył: | Joanna Tomaszewska |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Wieruchowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Joanna Tomaszewska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 227 |
| Podmiot udostępniający: | MZD |
|---|---|
| Wytworzył: | Joanna Tomaszewska |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Wieruchowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Joanna Tomaszewska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 194 |
| Podmiot udostępniający: | MZD |
|---|---|
| Wytworzył: | Joanna Tomaszewska |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Wieruchowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Joanna Tomaszewska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 198 |
| Podmiot udostępniający: | MZD |
|---|---|
| Wytworzył: | Joanna Tomaszewska |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Wieruchowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Joanna Tomaszewska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 204 |
Plan zag. terenu kjezdnia rys.2
pdf, 475 kB
Metryczka dla załącznika Plan zag. terenu kjezdnia rys.2
| Podmiot udostępniający: | MZD |
|---|---|
| Wytworzył: | Joanna Tomaszewska |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Wieruchowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Joanna Tomaszewska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 189 |
| Podmiot udostępniający: | MZD |
|---|---|
| Wytworzył: | Joanna Tomaszewska |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Wieruchowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Joanna Tomaszewska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 169 |
| Podmiot udostępniający: | MZD |
|---|---|
| Wytworzył: | Joanna Tomaszewska |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Wieruchowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Joanna Tomaszewska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 195 |
| Podmiot udostępniający: | MZD |
|---|---|
| Wytworzył: | Joanna Tomaszewska |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Wieruchowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Joanna Tomaszewska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 208 |
| Podmiot udostępniający: | MZD |
|---|---|
| Wytworzył: | Joanna Tomaszewska |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Wieruchowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Joanna Tomaszewska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 190 |
| Podmiot udostępniający: | MZD |
|---|---|
| Wytworzył: | Joanna Tomaszewska |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Wieruchowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Joanna Tomaszewska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 193 |
| Podmiot udostępniający: | MZD |
|---|---|
| Wytworzył: | Joanna Tomaszewska |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Wieruchowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Joanna Tomaszewska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 181 |
| Podmiot udostępniający: | MZD |
|---|---|
| Wytworzył: | Joanna Tomaszewska |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Wieruchowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Joanna Tomaszewska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 228 |
| Podmiot udostępniający: | MZD |
|---|---|
| Wytworzył: | Joanna Tomaszewska |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Wieruchowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Joanna Tomaszewska |
| Data opublikowania: | |
| Liczba pobrań: | 209 |
Metryczka
| Podmiot udostępniający: | MZD |
|---|---|
| Wytworzył: | Joanna Tomaszewska |
| Odpowiedzialny za treść: | Marcin Wieruchowski |
| Data wytworzenia: | |
| Opublikował w BIP: | Joanna Tomaszewska |
| Data opublikowania: | |
| Ostatnio zaktualizował: | Joanna Tomaszewska |
| Data ostatniej aktualizacji: | |
| Liczba wyświetleń: | 890 |
Powiadom znajomego
ajax-response